产品列表 / products
COD紫外法 与其他方法的比较
方法 | 紫外吸收法 | 自动实验室 | 臭氧或OH电极法 | 紫外氧化法测量TOC | 高温法测量TOC |
测量时间 | <10秒 | 2小时 | 几十分钟 | 几十分钟 | 几十分钟 |
与河水COD相关性 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
与工业废水COD相关性 | 变量 | 很好 | 好 | 变量 | 变量 |
不饱和有机物的检测 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
酒精和线状烃的检测 | 不能 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
试剂 | 不用 | 用,污染物质 | 用 | 用 | 用 |
消耗品,气体钢瓶 | 不用 | 不用 | 用 | 用 | 用 |
蒸馏水稀释 | 不用 | 用 | >10升/天 | 不用 | 不用 |
电极、灯或零件定期更换 | 不用 | 用 | 用 | 用 | 用 |
维护量 | 非常低 | 高 | 高 | 高 | 高+等待时间 |
过滤 | 不用 | 不可避免 | 不可避免 | 不可避免 | 不可避免 |
操作费用 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 |
尺寸 | 紧凑小巧 | 大 | 大 | 大 | 大 |
重量 | 大约18Kg | >30Kg | >30Kg | >30Kg | >40Kg |
安装时间 | 几分钟 | 几小时 | 几小时 | 几小时 | 几小时 |
下一篇:没有了