相关文章 / article
RESTEK瑞思泰康 | 11054-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 30m 0.32mmID 1.00um on 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 11055-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um 5" Cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 11057-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 60m 0.32mm ID 1.0um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11057-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 60m 0.32mmID 1.00um 5" cage for 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 11058 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 11058-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.00um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 11062 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11065-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap Column Stabilwax-DA Cap Column 30m 0.53mm ID 1.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11065-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.50um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 11068 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stabilwax-DA Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11120 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11123-051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um No Cage No guarantee for breakage |
RESTEK瑞思泰康 | 11123-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11126 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 60m 0.25mmID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11136 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11136-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11139 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11139-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11140 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11140-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11141 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.32um |
RESTEK瑞思泰康 | 11141-111 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP Cap. Column 30m x 0.32mm ID x 0.32um 15m (Qty 2 ) |
RESTEK瑞思泰康 | 11190 | 1个/盒 | 气相保护柱 | Stx-CLP Cap. Column Kit 0.25mmID Kit Includes 1 ea: 11543/11443/10026 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11191 | 1个/盒 | 气相保护柱 | Stx-CLP Cap. Column Kit 0.32mmID 11544/11444 /10027 With Angled Y Presstight Connector |
RESTEK瑞思泰康 | 11193 | 1个/盒 | 气相保护柱 | Stx-CLP Cap. Column Kit 0.32mm ID Kit Includes 1 ea: 11546/11444/10027 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11196 | 1个/盒 | 套件 | Rtx-CLP Cap. Column Kit 0.32mm ID 11141/11324/10027 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11197 | 1个/盒 | 套件 | Rtx-CLP Cap. Column Kit 0.53mm ID 11140/11340/10045 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11198 | 1个/盒 | 套件 | Rtx-CLP Cap. Column Kit 11139/11324/10027 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11199 | 1个/盒 | 套件 | Rtx-CLP Cap. Column Kit 0.25mm ID 11123/11323/10026 w/Angled Y Presstight |
RESTEK瑞思泰康 | 11223 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11239 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11239-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11240 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.83um |
RESTEK瑞思泰康 | 11242 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP2 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11244 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-OPP2 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 11321 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11321-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11323-051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.20um No Cage No guarantee for breakage |
RESTEK瑞思泰康 | 11323-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap Column 30m 0.25mm ID 0.20um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11324-600 | 6个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um 6pk |
RESTEK瑞思泰康 | 11324-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII 30m x 0.32mmID x 0.25um 5†Agilent 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 11325 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLP II Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11326 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 11335 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.5um |
RESTEK瑞思泰康 | 11340 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-CLPII Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.42um |
RESTEK瑞思泰康 | 11350 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 11351 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 11351-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.0um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 11352 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 11353-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.0um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 11354-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap Column 30m 0.32mm ID 1.00um w/5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 11366 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.5um |
RESTEK瑞思泰康 | 11369-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-35 Amine Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.5um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 11440 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLPII Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 11441 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLPII Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11443 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLPII Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 11444-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLPII Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11540 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLP Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11541 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLP Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11543 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLP Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 11544 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 11544-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLP Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11546 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Stx-CLPesticides Column 30m 0.32mm ID 0.32um |
RESTEK瑞思泰康 | 11605 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1ms Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 11605-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1 MS Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.10um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 11608 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1 MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 11608-124 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1 MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.10um w/5m 0.25mm ID Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 11624-125 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1 MS w/Integra Guard 30m 0.32mm ID 0.25um w/5m Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12008 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12009 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12010 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12011 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12020 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12020-124 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um w/5m 0.25mm Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12020-127 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um w/ 10m 0.25mm ID IntegraGuard |
RESTEK瑞思泰康 | 12020-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 5" Cage for Agilent 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12021 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12021-125 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12023-106 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 25m 0.25mm ID 0.25um 25m Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12023-127 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um w/10m 0.25mm ID Integra Guard |
RESTEK瑞思泰康 | 12023-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12023-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mmID 0.25um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12024-102 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um Break into 1x10m and 1x20m columns |
RESTEK瑞思泰康 | 12024-106 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 25m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12024-125 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12024-128 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um with 10m Integra Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12025-126 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12025-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12026 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12030 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12035 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12035-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12036 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12037 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12037-126 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12039-125 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12039-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12041 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12042 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12050 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12050-051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12052 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12053-051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12053-124 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12053-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um w/5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12054-106 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 25m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12054-125 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12054-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mmID 1.00um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12054-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12055-126 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12055-129 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um with 10m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12055-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap Column 30m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12055-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12056-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.25mmID 1.00um 5" cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12057-105 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 50m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12057-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.32mm 1.00um w/5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12058 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12058-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.00um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12059 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.25mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12060 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12060-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.32mm ID 1.00um w/5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12066 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12069-106 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 25m 0.32mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12069-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.50um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12070-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.50um recoil in 6850 cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12072-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.32mmID 1.50um 5" cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12073 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.53mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12075 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.32mm ID 1.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12075-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 105m 0.32mm ID 1.5um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12082 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 15m 0.53mm ID 3.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12085-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 3.00um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12085-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.53mm ID 3.00um w/5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12088-126 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.53mm ID 3.00um 5m 0.53mm Guard built in |
RESTEK瑞思泰康 | 12088-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-1701 Cap. Column 60m 0.53mm ID 3.0um 5" HP 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12223 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | XTI-5 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12223-124 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | XTI-5 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um with 5m Integra-Guard Column |
RESTEK瑞思泰康 | 12320 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12323-112 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 20m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12335-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5Amine 15m x 0.25mmID x 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12335-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5Amine Cap. Column 15m x 0.25mmID x 0.50um 5†Agilent 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12338-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.25mmID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12350 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12350-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12351 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12351-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.00um 5in Cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12352 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 12352-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 5" cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12353-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12354-343 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um w/5m x 0.32mm ID Base Deact Guard Column Presstight with glue |
RESTEK瑞思泰康 | 12354-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12354-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mmID 1.00um 5" Cage for HP6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12355-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12366-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.32mm ID 1.50um 6 Pack |
RESTEK瑞思泰康 | 12369-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mmID 1.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12369-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mmID 1.50um 5" cage for HP |
RESTEK瑞思泰康 | 12382-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m 0.53mm ID 3.00um 5in cage for 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 12385-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.53mm ID 3.00um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12408 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 12420 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12421 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12421-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.25um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12423-106 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 25m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12423-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12423-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um 5" Cage for HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12424-111 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um Break a 30m column into 2-15m columns |
RESTEK瑞思泰康 | 12424-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um w/5" 6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12425 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12426-105 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 50m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12426-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap Column 60m 0.25mm ID 0.25um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 12427 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 60m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12427-105 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 50m 0.32mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 12435 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12435-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12436 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 12436-280 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um 4" star cage no guarantee for breakage |
RESTEK瑞思泰康 | 12436-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 15m 0.32mm ID 0.50um 5" Cage for Agilent 6850 GC's |
RESTEK瑞思泰康 | 12438-051 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12438-600 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 12438-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.50um 5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 12439-6850 | 1个/盒 | 气相色谱柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um For HP 6850 |
