产品列表 / products
相关文章 / article
挥发性有机物,也称有机废气,从环保意义上讲,就是指比较活泼的、会产生危害的一类挥发性有机物,通常用VOC或者VOCs表示。VOCs与常规污染物不一样,常规污染物一家企业最多有10个排放点,主要集中在燃烧环节,而VOCs多为无组织排放,在企业生产加工过程中,涉及VOCs排放的动静密封点数不胜数。因此,为有效控制石化企业VOCs排放,需构建VOCs无组织排放监测体系,通过对排放源、排放过程、厂界排放、厂区空气质量、周边社区空气质量等进行监测,保障企业运行平稳,排放达标。通过有效检测,使石化企业无组织污染变得有迹可循、有证可查,有效应对VOCs无组织排放事宜。
针对污染源排放源头及过程,主要监测设备密封泄露、储运设施排放气、焦化装置等无组织工艺尾气、VOCs治理设施排放气等;针对厂界排放,主要使用离线技术监测厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的小时平均浓度及恶臭污染的浓度;针对厂区排放,不仅要监测厂区工业卫生和厂区内无组织排放达标情况,也要及时发现和预警VOCs及异味排放。
voc测试方法:
排放成分谱样品分析方法可参考美国环保署(USEPA)推荐的TO-14方法和《环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气象色谱-质谱法》(HJ 759-2015)进行分析;定量曲线采用线性曲线方法(线性>=0.99)或者平均相对响应方法(平均相对响应因子<=25)。
采用低温冷阱预浓缩技术和GC-MS/FID分析样品。
样品分两路进入预浓缩系统中,分别进入不同色谱柱和检测器进行分离、检测。气路I采用PLOT-Al2O3柱(15m×0.32mm×6.0μm),分离后进入氢火焰离子化检测器,检测的组分主要包括C2~C5的碳氢化合物;气路II 通过DB-624 色谱柱(60m×0.25mm×1.4μm),分离后进入质谱检测器。
GC-MS/FID系统的参数设置:样品捕集5 min;内标捕集2 min;分析6 min;解析3 min;GC降温6 min;反吹5 min;FID/MS除水温度为-100 ℃/-20 ℃;FID/MS解析温度为100 ℃/100 ℃;FID/MS反吹温度为100 ℃/100 ℃;气路反吹流量为200 mL/min。GC-MS/FID系统
表1 VOCs组分清单
序号 | CAS号 | 中文名称 | |
1 | C75-01-4 | 氯乙烯 | |
2 | C108-05-4 | 乙酸乙烯酯 | |
3 | C79-01-6 | 三氯乙烯 | |
4 | C646-04-8 | 反2-戊烯 | |
5 | C624-64-6 | 反2-丁烯 | |
6 | C10061-02-6 | 反式-2-氯丙烯 | |
7 | C156-60-5 | 反1-2-二氯乙烯 | |
8 | C108-88-3 | 甲苯 | |
9 | C67-66-3 | ||
10 | C109-99-9 | 四氢呋喃 | |
11 | C127-18-4 | 四氯乙烯 | |
12 | C100-42-5 | 苯乙烯 | |
13 | C115-07-1 | 丙烯 | |
14 | C123-38-6 | 丙醛 | |
15 | C74-98-6 | 丙烷 | |
16 | C109-67-1 | 戊烯 | |
17 | C109-66-0 | 正戊烷 | |
18 | C110-62-3 | 戊醛 | |
19 | C622-96-8 | 对乙基甲苯 | |
20 | C105-05-5 | 对二乙苯 | |
21 | C95-47-6 | 邻二甲苯 | |
22 | C611-14-3 | 乙基-2- | |
23 | C91-20-3 | 萘 | |
24 | C1120-21-4 | 十一烷 | |
25 | C103-65-1 | 正丙苯 | |
26 | C111-65-9 | 正辛烷 | |
27 | C111-84-2 | 正壬烷 | |
28 | C112-40-3 | 十二烷 | |
29 | C1634-04-4 | 甲基叔丁基醚 | |
30 | C78-94-4 | 甲基乙烯基甲酮(MVK) | |
31 | C75-09-2 | 二氯甲烷 | |
32 | C96-37-7 | 甲基环戊烷 | |
33 | C108-87-2 | 甲基环己烷 | |
34 | C80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | |
35 | C78-85-3 | 甲基 | |
36 | C620-23-5 | 间甲甲醛 | |
37 | C106-42-3 | 间对二甲苯 | |
38 | C620-14-4 | 乙基-3-甲基 | |
39 | C141-93-5 | 1-3-2-乙基苯 | |
40 | C108-38-3 | 间对二甲苯 | |
41 | C98-82-8 | 异丙苯 | |
42 | C78-79-5 | 异戊二烯 | |
43 | C78-78-4 | 异戊烷 | |
44 | C75-28-5 | 异丁烷 | |
45 | C592-41-6 | 己烯 | |
46 | C110-54-3 | 正己烷 | |
47 | C66-25-1 | 己醛 | |
48 | C87-68-3 | 六氯丁二烯 | |
49 | C142-82-5 | 正庚烷 | |
50 | C76-14-2 | 氟利昂114 | |
51 | C76-13-1 | 氟利昂113 | |
52 | C75-69-4 | 氟利昂11 | |
53 | C50-00-0 | 甲醛 | |
54 | C106-93-4 | ||
55 | C74-85-1 | 乙烯 | |
56 | C100-41-4 | 乙苯 | |
57 | C141-78-6 | 乙酸乙酯 | |
58 | C64-17-5 | 乙醇 | |
59 | C74-84-0 | 乙烷 | |
60 | C124-48-1 | 2-溴1-氯甲烷 | |
61 | C124-18-5 | 癸烷 | |
62 | C287-92-3 | 环戊烷 | |
63 | C110-82-7 | 环己烷 | |
64 | C123-73-9 | 丁烯醛 | |
65 | C627-20-3 | 顺2-戊烯 | |
66 | C590-18-1 | 顺2-丁烯 | |
67 | C10061-01-5 | 顺式-2-氯丙烯 | |
68 | C74-87-3 | 一氯甲烷 | |
69 | C108-90-7 | 氯苯 | |
70 | C75-00-3 | 氯乙烷 | |
71 | C56-23-5 | 四氯化碳 | |
72 | C75-15-0 | 二硫化碳 | |
73 | C123-72-8 | 正丁醛 | |
74 | C106-98-9 | 正丁烯 | |
75 | C106-97-8 | 正丁烷 | |
76 | C74-83-9 | 一溴甲烷 | |
77 | C75-25-2 | 三溴甲烷 | |
78 | C75-27-4 | 1-溴-2-氯甲烷 | |
79 | C100-44-7 | 氯代甲苯 | |
80 | C71-43-2 | 苯 | |
81 | C100-52-7 | ||
82 | C107-02-8 | ||
83 | C74-86-2 | 乙炔 | |
84 | C67-64-1 | 丙酮 | |
85 | C75-07-0 | 乙醛 | |
86 | C96-14-0 | 3-甲基戊烷 | |
87 | C589-34-4 | 3-甲基己院 | |
88 | C107-83-5 | 2-甲基戊烷 | |
89 | C591-76-4 | 2-甲基己烷 | |
90 | C108-08-7 | 2-4-2甲基戊烷 | |
91 | C565-59-3 | 2-3-2甲基戊烷 | |
92 | C79-29-8 | 2-3-2甲基丁烷 | |
93 | C540-84-1 | 2-2-4-三甲基戊烷 | |
94 | C108-10-1 | 四甲基戊酮(MIK) | |
95 | C589-81-1 | 3-甲基庚烷 | |
96 | C67-63-0 | 异丙醇 | |
97 | C592-27-8 | 2-甲基庚烷 | |
98 | C591-78-6 | 2-己酮 | |
99 | C78-93-3 | 2-丁酮(MEK) | |
100 | C565-75-3 | 2-3-4-三甲基戊烷 | |
101 | C75-83-2 | 2-2-2甲基丁烷 | |
102 | C123-91-1 | 二噁烷 | |
103 | C106-46-7 | 对二氯苯 | |
104 | C541-73-1 | 二氯苯 | |
105 | C106-99-0 | 1-3-丁二烯 | |
106 | C108-67-8 | 1-3-5-三甲苯 | |
107 | C78-87-5 | 二氯丙烷 | |
108 | C156-59-2 | 顺2-氯乙烯 | |
109 | C107-06-2 | 二氯乙烷 | |
110 | C95-50-1 | 邻二氯苯 | |
111 | C95-63-6 | 1-2-4-三甲苯 | |
112 | C120-82-1 | 三氯苯 | |
113 | C526-73-8 | 1-2-3-三甲苯 | |
114 | C75-35-4 | 二氯乙烯 | |
115 | C79-00-5 | 1-1-2-三氯乙烷 | |
116 | C79-34-5 | 四氯乙烷 | |
117 | C71-55-6 | 1-1-1-三氯乙烷 | |
118 | C75-34-3 | 1-2-二氯乙烷 | |
119 | C75-05-8 | 乙腈 | |
120 | C107-87-9 | 2-戊酮 | |
121 | C96-22-0 | 3-戊酮 |
上一篇:Φ75生化培养皿
下一篇:3018RoHS测试专用薄膜