应用领域
石油化工、天然气、军工、工业用气体、半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业。
特点:
l 测量快速准确、操作简单、无耗材
l 无需预热 开机即测
l 稳定性高 可长时间连续工作
l 高灵敏度和高选择性 测量准确
l 高清触摸显示屏 使用简单
l 智能自检功能保持最佳测量工作状态
l 系统无漂移 无须定期校准 使用寿命长 无耗材
l 远程专家技术支持系统远程调试诊断维护
技术指标:
测量组分 | O2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2 、N2O | |||||
测量范围 | O2:0-25% | CO2: 0-5% | CH4: 0-100% | CO: 0-1000ppm | ||
C2H2: 0-1000ppm | N2O: 0-1000ppm | C2H6: 0-1000ppm | C2H4: 0-1000ppm | |||
满足标准 | MT/T 757-2019 煤矿自然发火束管监测系统通用技术指标 | |||||
基本误差 | O2 | ±0.8% | ||||
CO2 | [0~0.5%]:±0.1%; [>0.5%]:±(0.08+真值的5%) | |||||
CO | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
CH4 | [0~1%]:±0.1%; [1%~40%]:±真值的10% [>40%~100%]:±10% | |||||
C2H6 | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
C2H4 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]: ±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
C2H2 | [0~2ppm]:±0.5ppm; [2~5ppm]:±1ppm [5~10ppm]:±2ppm; [10~20ppm]:±3ppm [>20ppm]:±(1+真值的10%)ppm | |||||
N2O | [0~100ppm]:±4ppm; [100~500ppm]:真值的5% [>500ppm]:±真值的6% | |||||
定量重复性 | O2 | CO2 | CO | CH4 | C2H6 | |
±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
分析周期 | 小于5分钟 | |||||
测量周期 | 自动调节,无需手动设置 | |||||
通讯接口 | USB | |||||
标定周期 | 出厂完成标定,无需用户定期标定 | |||||
系统电负荷 | ≤100W | |||||
使用环境 | 环境温度:0℃~+40℃; | |||||
分析仪重量 | ≤20Kg |
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪
台式多组分激光气体分析仪